Kitengo cha kupoeza cha Thermoelectric kilichobinafsishwa
Vipengele:
Uwezo wa 150W ulikadiriwa kuwa DeltaT=0 C, Th=27C
Jokofu bure
Kiwango cha joto cha Uendeshaji pana: -40C hadi 55C
Badilisha kati ya kupokanzwa na kupoeza
Kelele ya chini na bila sehemu za kusonga
Maombi:
Viunga vya nje
Baraza la Mawaziri la betri
Jokofu la Chakula/Mlaji
Vipimo:
| Mbinu ya Kupoeza | Hewa Baridi |
| Mbinu ya kuangaza | Jeshi la anga |
| Halijoto ya Mazingira/Unyevu | -40 hadi 50 digrii |
| Uwezo wa Kupoa | 145-150W |
| Nguvu ya Kuingiza | 195W |
| Uwezo wa kupokanzwa | 300W |
| Kishabiki wa upande moto/baridi wa Sasa | 0.46/0.24A |
| TEM Jina la Sasa/Anza Sasa | 7.5/9.5A |
| Voltage ya jina/max | 24/27VDC |
| Dimension | 300X180X175mm |
| Uzito | 5.2Kg |
| Muda wa Maisha | > masaa 70000 |
| Kelele | db 50 |
| Uvumilivu | 10% |









