Kitengo cha Kupoeza cha Thermoelectric Kilichobinafsishwa
Vipengele:
Uwezo wa 150W uliokadiriwa kuwa DeltaT=0 C, Th=27C
Haina jokofu
Kiwango cha joto pana cha uendeshaji: -40C hadi 55C
Mabadiliko kati ya kupasha joto na kupoeza
Kelele ya chini na bila sehemu zinazosogea
Maombi:
Vibanda vya Nje
Kabati la Betri
Friji ya chakula/mtumiaji
Vipimo:
| Mbinu ya Kupoeza | Hewa Baridi |
| Mbinu ya Kutoa Mionzi | Jeshi la Anga |
| Halijoto/Unyevu wa Mazingira | -digrii 40 hadi 50 |
| Uwezo wa Kupoeza | 145-150W |
| Nguvu ya Kuingiza | 195W |
| Uwezo wa kupasha joto | 300W |
| Feni ya upande yenye joto/baridi Mkondo wa sasa | 0.46/0.24A |
| TEM Nominella/Anzisha Sasa | 7.5/9.5A |
| Volti ya nominella/upeo | 24/27VDC |
| Kipimo | 300X180X175mm |
| Uzito | Kilo 5.2 |
| Muda wa Maisha | > Saa 70000 |
| Kelele | 50 db |
| Uvumilivu | 10% |









